Джерело: Єдиний веб-портал використання публічних коштів
trans_date | recipt_edrpou | recipt_name | amount | payment_details |
---|---|---|---|---|
2021-02-02 | xxxxxxxxxx | ФОП Дейнека В.I." | 4950 | 611021;2240;ремонт головки блоку цилiндрiв автобуса;дог.276 26.01.2021 акт 276 26.01.2021; без ПДВ. |
2021-01-29 | 41848457 | Відділ освіти Бочечківської с/р | 741,48 | Фінансування допомоги по ТВП зг.заяви від 15.12.xxxx (КЕКВ xxxx), ел.р. №01 |
2021-01-29 | 37785192 | Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго" | 6610,77 | 0614060;2273; част.за розподiл ел.енергiї у сiчнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 1/1 р.8090515614538 від 21.01.21; ПДВ - 1101.79.. |
2021-01-29 | 37785192 | Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго" | 37924,72 | 0611021;2273; част.за розподiл ел.енергiї у сiчнi 2021;дог.1211257 13.01.2021 акт 1/1 р.8090515614538 від 21.01.21; ПДВ - 6320,79.. |
2021-01-29 | 37785192 | Ф"Конотопський РЕМ"АТ"Сумиобленерго" | 1248,98 | 611021;2273;плата за перет.реак.е/ен.за сiчень 2021 акт, 1 рах.2090515614534 21.01.2021;дог.1211257 13.01.2021 ; ПДВ - 208,16.. |
2021-01-26 | 41663560 | Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської | 114 | 614030; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-26 | 02671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 157 | 610160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 2807 | *;101;41848457;0610160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-26 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 12500 | 610160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-26 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 3454 | *;101;41848457;610160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 236 | *;101;41848457;0610160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-26 | 41663560 | Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської | 396 | 614060; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 7178,77 | *;101;41848457;0614060; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 594 | *;101;41848457;0614060; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-26 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 31431,23 | 614060; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-26 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 8712 | *;101;41848457;614060;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-26 | 02671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 2141 | 611031; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-26 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 153381,38 | 611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-26 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 47100 | *;101;41848457;611031;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 38565,62 | *;101;41848457;0611031; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-26 | 09337356 | ПАТ Ощадбанк | 14200 | 611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 3212 | *;101;41848457;0611031; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-26 | 23321095 | КБ"Райффайзен Банк Аваль" | 2600 | 611031; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-26 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 9000 | 614030; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 2115 | *;101;41848457;06114030 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-26 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 2500 | *;101;41848457;614030;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-26 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 171 | *;101;41848457;0614030; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-25 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 3000 | 611070; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 1580 | *;101;41848457;0611141; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-25 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 1936 | *;101;41848457;611141;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-25 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 7000 | 611141; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 132 | *;101;41848457;0611141; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 267 | *;101;41848457;0611160; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-25 | 02671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 13 | 611160; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-25 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 1000 | 611160; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-25 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 286 | *;101;41848457;611160;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 20 | *;101;41848457;0611160; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-25 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 38500 | *;101;41848457;611021;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 31472,06 | *;101;41848457;0611021; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-25 | 09337356 | ПАТ Ощадбанк | 28,05 | 1020;2240;За касове обслуговування 0,15% з/п за 1 пол. сiчня 2021р; дог.№1472-ЗП вiд 24.01.18,д.у..№3 вiд 21.01.2021; без ПДВ. |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 2625 | *;101;41848457;0611021; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-25 | 02671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 1750 | 611021; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-25 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 134652,94 | 611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-25 | 09337356 | ПАТ Ощадбанк | 4500 | 611021; 2111;Перераховано на картки з/п за 1 пол. сiчня 2021 р;згiдно вiдомостi. |
2021-01-25 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | 836 | *;101;41848457;611070;2120;;Єдиний внесок для бюдж.установ 22% на з/п за 1 пол. сiчня 2021 ;;; |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | 705 | *;101;41848457;0611070; 2111;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. з/п за 1 пол.сiчня 2021 р. -18%;;; |
2021-01-25 | 02671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 38 | 611070; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
2021-01-25 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11011000 | 57 | *;101;41848457;0611070; 2111;вiйськовий збiр ,утрим.iз з/п за 1 пол. сiчня 2021р .-1,5%;;; |
2021-01-25 | 02671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 88 | 611141; 2111; профвнески iз з/п за 1 пол.сiчня 2021р.;нараховано та перераховано 100%. |
Всього: |