Джерело: Єдиний веб-портал використання публічних коштів
Дата | Сума | ЄРДПОУ | Отримувач | Призначення |
---|---|---|---|---|
2023-12-26 | 364.16 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 8 28.11.23 ВН МН00004268 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 348 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 9 28.11.23 ВН МН00004271 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 1626.92 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 17 28.11.23 ВН ПК00001026 20.12.23;ПДВ - 271,15. |
2023-12-26 | 6188.4 | 34135237 | ПП"Кролевець електросервiс" | 0611021;2240;п.п.2п.19ПКМУ"590-09.06.21то та ут.в нал.станi сис внут та зов мер електропос. за грудень .2023,зг.дог1/1К 23.08.2023 акт 535 21.12.23;без ПДВ. |
2023-12-26 | 2525.44 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 20 28.11.23 ВН ПК00001024 20.12.23;ПДВ - 420,91. |
2023-12-26 | 215.6 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 14 28.11.23 ВН МН00004266 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 383.46 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 13 28.11.23 ВН МН00004267 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 3323.32 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 15 28.11.23 ВН ПК00001000 20.12.23;ПДВ - 553,89. |
2023-12-26 | 1129.2 | 23638975 | ПП"Хлiбзавод Дубов"язiвський" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 1 26.10.23 ВН 178 20.12.23;ПДВ - 188,20. |
2023-12-26 | 2946.13 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 4 28.11.23 ВН МН00004273 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 3670.1 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | Матер.забезпечення з ТВП за грудень xxxx р;зг. реєстру прац.на пер.в банк,зг.дог. без № вiд 09.01.18 р. зi зм. |
2023-12-26 | 852.5 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 21 28.11.23 ВН ПК00001023 20.12.23;ПДВ - 142,08. |
2023-12-26 | 68.39 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;xxxx;;вiйськовий збiр ,утрим.iз матер.забезпечення з ТВП за грудень xxxx р .-1,5% (101 вiйськовий збiр ,утрим.iз матер.забезпечення з ТВП за грудень xxxx р .-1,5%) |
2023-12-26 | 1948.45 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 19 28.11.23 ВН ПК00001039 20.12.23;ПДВ - 324,74. |
2023-12-26 | 5403.93 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 3 28.11.23 ВН МН00004274 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 3844.11 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 2 28.11.23 ВН МН00004275 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 546.75 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 11 28.11.23 ВН МН00004269 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 1365.42 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 18 28.11.23 ВН ПК00001025 20.12.23;ПДВ - 227,57. |
2023-12-26 | 2131.5 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 5 28.11.23 ВН МН00004272 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 1484.71 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 12 28.11.23 ВН МН00004276 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 485 | xxxxxxxxxx | ФОП Мазна Наталiя Володимирiвна | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 10 28.11.23 ВН МН00004270 20.12.23;без ПДВ . |
2023-12-26 | 7662.25 | 44988075 | ТОВ "Простiр якостi" | 0611021;2230;придбання продуктiв харчування;дог. 16 28.11.23 ВН ПК00001027 20.12.23;ПДВ - 1277,04. |
2023-12-26 | 820.64 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;xxxx;;Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. матер.забезп.з ТВП за грудень xxxx р. -18% (101 Податок на дох.фiз.осiб вiд под аген.у вигл. матер.забезп.з ТВП за грудень xxxx р. -18%) |
2023-12-25 | 23790.67 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0610160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0610160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-25 | 1326.09 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0610160,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0610160,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-25 | 883.4 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0610160;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-25 | 15909.12 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0610160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0610160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-25 | 70270.82 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0610160;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 166.71 | 41663560 | Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської | 0614030;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-24 | 358.15 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611070;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-24 | 21304.03 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611141,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611141,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-24 | 8502.45 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611031;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-24 | 126.2 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611160,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611160,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 13775.26 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0614030;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 28467.32 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611070;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 6266.76 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 6688.33 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611160;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 176256.3 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611031,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% та 8,41% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611031,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% та 8,41% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-24 | 9042.25 | 23321095 | КБ"Райффайзен Банк Аваль" | 0611031;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 537.23 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611070,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611070,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 250.55 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0614030,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0614030,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 12753.7 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611031,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611031,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 84.13 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611160;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-24 | 76990.75 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611141;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 7687.49 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-24 | 4986.5 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0614030,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% та 8,41% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0614030,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% та 8,41% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-24 | 2527.48 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0614030,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0614030,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 1850.86 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-24 | 1514.34 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 6452.8 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611070,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611070,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 967.87 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611141;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-24 | 666904.47 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611031;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-24 | 7883.41 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611070,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611070,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-24 | 153040.83 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611031,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611031,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 1452.31 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611141,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611141,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 524.39 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611160,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611160,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 348.93 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611160;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-24 | 17425.57 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611141,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611141,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-24 | 27803.05 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611160;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-23 | 4506.64 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611021,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611021,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-23 | 1092.77 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0614060,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0614060,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-23 | 972.32 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611200,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611200,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-23 | 11646.84 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0614060,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0614060,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-23 | 59382.98 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0614060;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-23 | 790.1 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611200,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611200,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-23 | 43.89 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611200;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-23 | 64942.4 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611021,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% та 8,41% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0611021,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% та 8,41% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-23 | 3489.6 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611200;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-23 | 51380.89 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611021,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р. (101 0611021,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 2 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-23 | 728.52 | 41663560 | Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської | 0614060;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-23 | 17602.95 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0614060,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р. (101 0614060,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 2 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-23 | 65.84 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611200,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р. (101 0611200,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 2 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-23 | 241570.57 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611021;2111;Заробiтна плата за 2 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-23 | 3004.68 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611021;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 2 пол. грудня 2023р. |
2023-12-21 | 849.5 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0614060;2250;п.п.2п.19ПКМУ№-590-09.06.21 вiдрядження за листопад 2023;зг.реєстру звiтiв про використання коштiв № 1 вiд 19.12.2023 . |
2023-12-21 | 1770 | xxxxxxxxxx | ФОП Янчук Iгор Олегович | 0614060;2210;п.п.2п.19 ПКМУ№590-09.06.21придбання канцтоварiв картонних та паперових(журналiв,щоденникiв); дог. 427 13..12.23 Н 42713.12.2023;без ПДВ . |
2023-12-21 | 3820 | xxxxxxxxxx | ФОП Лисенко Олександр Вiкторович | 0611021;2210;п.п.2п.19 ПКМУ№590-09.06.21придбання дезiнфiкуючих засобiв; дог. 12-4 13..12.23 ВН 12-4 13.12.2023;без ПДВ . |
2023-12-21 | 1920 | xxxxxxxxxx | ФОП Янчук Iгор Олегович | 0614060;2210;п.п.2п.19 ПКМУ№590-09.06.21придбання державної атрибутики(прапор України); дог. 415 14..12.23 Н 415 14.12.2023;без ПДВ . |
2023-12-19 | 4000 | xxxxxxxxxx | Молокова Вiра Iллiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Молокова Вiра Iллiвна 2001416667. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Миколаєнко Дар"я Олександрiвна | xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 67-ОД вiд 04.10.xxxx Миколаєнко Дар"я Олександрiвна,IПН - xxxx. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Коваленко Наталiя Iванiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Коваленко Наталiя Iванiвна 2361213781. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Кулiшова Галина Михайлiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Кулiшова Галина Михайлiвна 2003002902. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Буряков Олег Юрiйович | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Буряков Олег Юрiйович 3624308992. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Клiндух Кiра Вiталiївна | xxxx;xxxx;нар-ня стипендiї,зг.наказу № 67-ОД вiд 04.10.xxxx Клiндух Кiра Вiталiївна,IПН - xxxx. |
2023-12-19 | 4000 | xxxxxxxxxx | Виборнова Неля Анатолiївна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Виборнова Неля Анатолiївна 2285718307. |
2023-12-19 | 4000 | xxxxxxxxxx | Прокопенко Нiна Григорiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Прокопенко Нiна Григорiвна 2254120744. |
2023-12-19 | 4000 | xxxxxxxxxx | Жук Галина Миколаївна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Жук Галина Миколаївна 2400602486. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Кузьменко Людмила Михайлiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Кузьменко Людмила Михайлiвна 2492116601. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Гуц Свiтлана Олександрiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Гуц Свiтлана Олександрiвна 3162805866. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Кукотiна Людмила Петрiвна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Кукотiна Людмила Петрiвна 2530414346. |
2023-12-19 | 2000 | xxxxxxxxxx | Нiколаєнко Наталiя Юрiївна | 0611021;2210;грошова компенсацiя за закупiвлю шкiльного одягу та спорт.форми дiтям-сиротам та дiтям, позб.батьк.пiкл.,зг.нак.№ 86-ОД 30.10.23,Нiколаєнко Наталiя Юрiївна 3562709002. |
2023-12-16 | 121 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0614030,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 пол.грудня 2023 р. (101 0614030,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-16 | 3267 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611141,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р. (101 0611141,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-16 | 1448 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0614030,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р. (101 0614030,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-16 | 3051 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;41848457;;0611031,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 пол.грудня 2023 р. (101 0611031,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за 1 пол.грудня 2023 р.) |
2023-12-16 | 2034 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611031;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 1 пол. грудня 2023р. |
2023-12-16 | 22922 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611021,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р. (101 0611021,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-16 | 2497 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р. (101 0611160,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-16 | 11800 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611141;2111;Заробiтна плата за 1 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-16 | 71.68 | 37970404 | ГУК Сум.облБочечкiвська СТГ11011000 | *;101;xxxx;;вiйськовий збiр ,утрим.iз матер.забезпечення з ТВП за листопад xxxx р .-1,5% (101 вiйськовий збiр ,утрим.iз матер.забезпечення з ТВП за листопад xxxx р .-1,5%) |
2023-12-16 | 2000 | 23321095 | КБ"Райффайзен Банк Аваль" | 0611031;2111;Заробiтна плата за 1 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
2023-12-16 | 1271 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611021;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 1 пол. грудня 2023р. |
2023-12-16 | 2900 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0611070,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р. (101 0611070,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-16 | 132 | 2671017 | Конотопська ТОПП ОНУ | 0611070;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 1 пол. грудня 2023р. |
2023-12-16 | 2370 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0611070,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р. (101 0611070,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-16 | 7172 | 43995469 | ГУ ДПС в Сумськiй областi | *;101;41848457;;0614060,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р. (101 0614060,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. на заробiтну плату 22% за 1 пол.грудня 2023р.) |
2023-12-16 | 326 | 41663560 | Первинна проф.орган.прац.Бочечкiвської | 0614060;2111;вiдрахування профвнескiв 100% iз заробiтної плати за 1 пол. грудня 2023р. |
2023-12-16 | 3556 | 37970404 | ГУК Сум.обл.Бочечкiвська СТГ 11010100 | *;101;41848457;;0610160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р. (101 0610160,2111,Податок з доходiв фiз.осiб iз зарплати за 1 пол. грудня 2023 р.) |
2023-12-16 | 159700 | 23633156 | СФ ПАТ Приватбанк | 0611031;2111;Заробiтна плата за 1 пол.грудня 2023 р.;зг. реєстру прац.на пер. в банк,зг.дог.без № вiд 09.01.2018р. зi зм. |
